プラスチックの絶縁性を示すデータは、一般的にはそれぞれの材料の体積抵抗率(Volume Resistivity)や誘電率(Dielectric Constant)、耐電圧などの値で示されます。以下に、代表的なプラスチック材料の絶縁性に関連するデータを一覧比較表にして示します。
プラスチックの絶縁性データ一覧表
| 材料名 | 体積抵抗率 (Ω・cm) | 誘電率 (1MHz) | 誘電正接 (tan δ, 1MHz) | 耐電圧 (kV/mm) |
|---|---|---|---|---|
| ポリエチレン (PE) | (10^{15} – 10^{18}) | 2.3 | 0.0004 | 20 – 40 |
| ポリプロピレン (PP) | (10^{16} – 10^{18}) | 2.2 | 0.0003 | 20 – 35 |
| ポリ塩化ビニル (PVC) | (10^{12} – 10^{15}) | 3.0 – 4.0 | 0.01 – 0.02 | 10 – 20 |
| ポリスチレン (PS) | (10^{16} – 10^{18}) | 2.6 | 0.0001 | 20 – 25 |
| ポリカーボネート (PC) | (10^{14} – 10^{17}) | 2.9 – 3.2 | 0.0009 | 15 – 25 |
| ポリアミド (ナイロン) | (10^{12} – 10^{15}) | 3.2 – 3.7 | 0.02 – 0.04 | 15 – 30 |
| ポリウレタン (PU) | (10^{12} – 10^{15}) | 5.6 – 8.0 | 0.02 – 0.06 | 10 – 20 |
| ポリメチルメタクリレート (PMMA) | (10^{14} – 10^{17}) | 2.6 | 0.004 | 15 – 25 |
| ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) | (10^{16} – 10^{18}) | 2.1 | 0.0002 | 60 – 80 |
| ポリオキシメチレン (POM) | (10^{14} – 10^{16}) | 3.7 | 0.005 – 0.01 | 15 – 25 |
| ポリフェニレンオキシド (PPO) | (10^{16} – 10^{18}) | 2.5 – 2.7 | 0.0006 | 20 – 30 |
注釈
- 体積抵抗率: 電気を通しにくい(絶縁性が高い)ほど、体積抵抗率が高くなります。
- 誘電率: 高い誘電率は、材料が電場にどれだけエネルギーを蓄えるかを示します。
- 誘電正接: 材料内での電気エネルギーの損失を示します。低いほど良好な絶縁特性を持つことを意味します。
- 耐電圧: 材料が破壊されずに耐えることができる最大の電圧です。
このデータは一般的な値であり、具体的な製品や用途によっては多少の差異が生じることがあります。